海外で乗っていた車、海外からの購入車を運びたい!


インターネットで見つけた海外にある車の下見も承ります!(地域限定)
動画撮影、外装、エンジン音、確認いたします!

海外から日本へ車を持ち込む場合、関税は無税で条件によっては排気ガス検査免除、消費税免除などの有利な輸入が可能です。
※日本から輸出した車の持込みの場合は下記費用とは大幅に異なります。




排気ガス検査枠有り 50,000~120,000円
排気ガス検査枠ナシ 191,100円~
消費税 輸入時の状況により
取得税 県税の算出価格
リサイクル税 車種装備品により異なります
自動車税(登録月) 下記参照
自賠責保険 下記参照
自動車重量税 下記参照
港から引き取り、積み込み状態、車両状態により別途費用発生します。
排気ガス枠については、VIN NO,をお知らせください。
(ガス枠は車種により金額が異なります。)

※日本の規制に合致しない車は別途費用。

ガソリン乗用自動車で1976年以前の車両は排気ガス免除となります。
ディーゼル乗用自動車で1988年以前の車両は排気ガス免除となります。
免税輸入の後、2年間以内に売却する場合、消費税が掛かります。


4月 5月 6月 7月 8月 9月
4001~4500cc 69,200 62,900 56,600 50,300 44,000 37,700
3501~4000cc 60,000 54,500 49,100 43,600 38,200 32,700
3001~3500cc 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200 28,500
2501~3000cc 45,800 41,600 37,500 33,300 29,100 25,000
2001~2500cc 39,800 36,200 32,600 29,000 25,300 21,700
1501~2000cc 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000
1001~1500cc 27,900 25,400 22,800 20,300 17,700 15,200
1000cc以下 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500 12,500
(単位:円)2019年10月以降に新規登録した場合の税額

10月 11月 12月 1月 2月 3月
4001~4500cc  31,400  25,100  18,800  12,500 6,200
3501~4000cc 27,200 21,800 16,300 10,900 5,400
3001~3500cc 23,700 19,000 14,200 9,500 4,700
2501~3000cc 20,800 16,600 12,500 8,300 4,100
2001~2500cc 18,100 14,500 10,800 7,200 3,600
1501~2000cc 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000
1001~1500cc 12,700 10,100 7,600 5,000 2,500
1000cc以下 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000
(単位:円)

乗用車 24ヶ月 25ヶ月 36ヶ月 37ヶ月
(単位:円) 17,650 18,160  23,960  24,190


車検期間 1年 2年 3年
~1t  8,200  16,400  24,600
1~1.5t 12,300 24,600 36,900
1.5~2t 16,400 32,800 49,200
2~2.5t 20,500 41,000 61,500
2.5~3t 24,600 49,200 73,800
軽車両  - 6,600 9,900