海外で乗っていた思い出の車や珍車 ?を運びたい!
海外では珍しい車や地域仕様車などがあり記念にいかがでしょうか?


アメリカから、オセアニアから、ヨーロッパから、アジアから、お引取り可能!

米国はNY、LAなどお客様の一番近い港からアレンジします

海外から日本へ車を持ち込む場合、関税は無税で条件によっては排気ガス検査免除、消費税免除などの有利な輸入が可能です。

※輸出した車の無税持ち込みも多数実績ございます

排気ガス検査枠有り 80,000〜120,000yen
排気ガス検査枠ナシ 191,100yen
消費税 輸入時の状況により
取得税 INVOICE価格の5%
リサイクル税 車種装備品により異なります
自動車税(登録月) 下記参照
自賠責保険 下記参照
自動車重量税 下記参照
港から引き取り、積み込み状態、ナンバー枠状態により別途費用発生します。
排気ガス枠については、VIN NO,をお知らせください。
ガス枠有は車種により金額が異なります。

※日本の規制に合致しない車は別途費用。

ガソリン乗用自動車で1976年以前の車両は排気ガス検査免除となります。
ディーゼル乗用自動車で1988年以前の車両は排気ガス検査免除となります。
免税輸入の後、2年間以内に売却する場合、消費税が掛かります。


4月 5月 6月 7月 8月 9月
4001〜4500cc 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 36,200
3501〜4000cc 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200
3001〜3500cc 53,100 48,300 43,400 38,600 33,800 28,900
2501〜3000cc 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500
2001〜2500cc 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500
1501〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700
1001〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200
1000cc以下 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700
(単位:Yen)

10月 11月 12月 1月 2月 3月
4001〜4500cc  31,800  25,500  19,100  12,700 6,300
3501〜4000cc 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
3001〜3500cc 24,000 19,300 14,400 9,600 4,800
2501〜3000cc 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
2001〜2500cc 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
1501〜2000cc 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
1001〜1500cc 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1000cc以下 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
(単位:Yen)

自家用乗用車 24ヶ月 25ヶ月 36ヶ月 37ヶ月
(単位:Yen) 30,680 31,720  43,170  44,190
車検期間 1年 2年 3年
〜1t  12,600  25,200  37,800
1〜1.5t 18,900 37,800 56,700
1.5〜2t 25,200 50,400 75,600
2〜2.5t 31,500 63,000 94,500
軽自動車  4,400 8,800 13,200
当サイトのフォームより送信される情報はSSLにより暗号化されます